Aktuelle Preisverteilung
| Preis | Märkte | Anteil |
|---|---|---|
| 749,00 € | 98 | 8.0% |
| 749,99 € | 1 | 0.1% |
| 759,00 € | 160 | 13.1% |
| 789,99 € | 2 | 0.2% |
| 799,00 € | 282 | 23.1% |
| 799,99 € | 353 | 29.0% |
| 849,00 € | 220 | 18.0% |
| 879,00 € | 2 | 0.2% |
| 899,00 € | 89 | 7.3% |
| 899,99 € | 5 | 0.4% |
| 929,00 € | 1 | 0.1% |
| 949,00 € | 1 | 0.1% |
| 999,00 € | 3 | 0.2% |
| 1.299,00 € | 1 | 0.1% |
| 1.499,00 € | 1 | 0.1% |
Momentaufnahme: ein aktuelles Listing je überwachtem Markt.